世界时讯:光云科技(688365)龙虎榜数据(05-05)
2023-05-05 18:23:30 来源:东方财富Choice数据
(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年05月05日公布的交易公开信息显示,光云科技因成为日涨幅达到15%的前5只证券上榜。光云科技当日收报18.58元,涨跌幅20.03%,换手率3.33%,成交额2.37亿元。
上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 机构专用 | 3160.23 | - | - |
2 | 首创证券杭州杭行路营业部 | 739.64 | - | - |
3 | 中国国际金融上海分公司 | 580.84 | - | - |
4 | 开源证券深圳第一分公司 | 397.98 | - | - |
5 | 中信建投证券南昌桃苑大街营业部 | 393.02 | - | - |
合计 | - | 5271.71 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 光大证券慈溪三北西大街营业部 | - | 1261.46 | - |
2 | 中信证券总部(非营业场所) | - | 859.06 | - |
3 | 华泰证券湖南分公司 | - | 698.66 | - |
4 | 高盛高华证券上海浦东新区世纪大道营业部 | - | 647.05 | - |
5 | 中泰证券天津红旗路营业部 | - | 633.5 | - |
合计 | - | - | 4099.73 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: