焦点观察:力鼎光电(605118)龙虎榜数据(06-19)
2023-06-19 17:26:00 来源:东方财富Choice数据
(资料图)
沪深交易所2023年06月19日公布的交易公开信息显示,力鼎光电因成为当日换手率达到20%的证券上榜。力鼎光电当日收报18.15元,涨跌幅4.97%,换手率36.68%,成交额2.73亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华泰证券总部 | 599.23 | - | - |
2 | 中国国际金融北京建国门外大街营业部 | 279.18 | - | - |
3 | 中信证券深圳科技园营业部 | 269.63 | - | - |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 241.45 | - | - |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 241.12 | - | - |
合计 | - | 1630.61 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 方正证券惠州南坛北路营业部 | - | 511.1 | - |
2 | 华泰证券总部 | - | 319.54 | - |
3 | 东方证券重庆金州大道营业部 | - | 289.63 | - |
4 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | - | 276.02 | - |
5 | 国信证券深圳泰然九路营业部 | - | 254.41 | - |
合计 | - | - | 1650.7 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: